岩土工程实验室
2021/09/05
1、基本情况
岩土力学实验室成立于1965年,隶属js33333金沙线路检测,是依托岩土工程博士点、安徽省重点学科岩土工程的教学与科研实验室。实验室总面积470㎡,设备固定资产390余万元,实验仪器设备480余台套。实验室长期开展实验教学科研活动教师13人,相关教授共7名、副教授6名,专职实验人员2人。
下设多个实验分室:土的物理性质实验室、土的力学性质实验室、土的三轴实验室、GDS三轴实验室、岩石力学实验室(岩石三轴室、岩石制样室)。
本实验室主要仪器设备:(教学、创新训练平台、科研等)
序号 | 名称 | 主要功能 |
1 | 光电液塑限测定仪 | 用于测定细粒土的液塑限指标进行土类定名 |
2 | 电动击实仪 | 测定土的最大干密度和最优含水量; CBR试验制样 |
3 | 甲种比重计 | 细粒土颗粒分析 |
4 | 应变式手摇电动直剪仪 | 测定土的强度指标 |
5 | 四联电动直剪仪 | 测定土的强度指标 |
6 | 土的静三轴仪 | 测定土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数 |
7 | 土的全自动静三轴仪 | 测定土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数 |
8 | GDS三轴仪 | 进行饱和、非饱和土的应力路径三轴试验, KO固结试验,以及蠕变试验等 |
9 | 非饱和土直剪仪 | 测定非饱和土强度指标 |
10 | 非饱和土固结仪 | 测定非饱和土压缩指标 |
11 | 中压固结仪 | 测定土的压缩指标 |
12 | 中压固结仪(三联) | 测定土的压缩指标 |
13 | 高压固结仪 | 测定土的压缩指标 |
14 | 流变仪 | 测定高灵敏度饱和软粘土、淤泥质土等流变特性 |
15 | 岩石剪切仪(自制) | 岩石抗压、直剪、点载荷试验 |
16 | 岩石直剪仪 | 测定岩石抗剪切强度 |
17 | 岩石直剪/点载荷仪 | 测定岩石强度 |
18 | 岩石渗透仪 | 岩石透水性试验 |
19 | 软岩三轴仪(岩石渗透崩解)系统 | 测定软岩强度参数、岩石渗透、崩解 |
20 | 岩石三轴仪 | 测定岩石抗压强度、泊松比、弹性模量等 |
21 | 徕卡全站仪 | 土体变位测量 |
22 | 稳压装置 | 液体水压力源控制 |
23 | 土壤水分速测仪 | 测定土壤含水量 |
24 | 土壤渗透仪(70型) | 测定粗粒土渗透系数 |
25 | 土壤渗透仪(55型) | 测定细粒土渗透系数 |
26 | 承载比试验仪(CBR) | 进行土的室内承载力试验 |
27 | 回弹模量仪 | 测定土的回弹模量 |
28 | 测斜仪 | 观测土体内部变形 |
29 | 锚杆抗拔仪 | 测定锚杆抗拔力 |
30 | 载荷试验仪 | 测定复合地基承载力 |
31 | 土压力、孔隙水压力测试仪 | 测定土体压力、土体内部孔隙水压力 |
32 | KO固结仪 | 测定细粒土K0值 |
33 | 十字板静探两用仪 | 静探及淤泥剪切试验 |
34 | 钢尺水位仪 | 测定孔内地下水位装置 |
35 | 钢尺沉降仪 | 土体分层沉降观测研究 |
36 | 烘箱 | 烘测含水率等主要设备 |
37 | 电子天平 | 多种精度量程齐全用于试验样品称量 |
38 | 砂浴炉 | 测定土粒比重、颗分重要设备 |
39 | 恒温水浴锅 | 标准温度恒定装置 |
40 | 真空泵及缸体 | 对试样进行抽气饱和用装置 |
41 | 多功能脱模器 | 配合电动击实仪使用 |
42 | 大型粉碎机 | 用于加工试料 |
43 | 直剪预压仪 | 用于扰动土样制备 |
44 | 切石机 | 为岩石力学试验切制岩石试样 |
45 | 双端磨面机 | 为岩石力学试验加工岩石试样 |
46 | 多功能混凝土钻孔取芯器 | 岩土取芯工具 |
47 | 百分表 | 位移、沉降等变形测量重要器具 |
48 | 千斤顶 | 预制扰动样 |
2、实验室主要功能与特色
实验室为本科开设土木工程、水利工程、市政工程、给排水、工程力学专业的《土力学》、《土力学地基基础》、《岩土力学》、《岩石力学》等课程提供教学实验服务,为岩土工程研究生《高等土力学》提供土工试验技术训练教学服务。为本科生创新创业训练、毕业设计试验以及研究生论文试验提供支持。并为教师提供理论、科研等科学研究提供试验服务。
实验室在以本科实验教学为中心,依托岩土工程博士点、安徽省重点学科岩土工程的教学与科研发展建设实验室。严谨按国标和行业《土工试验规范》的试验条件并结合岩土工程学科的研究发展需求为导向,建设完整的岩土试验教学及研究体系。
实验室采取预约开放模式,除既定的按计划开展本科实验教学外,所有实验场所向师生预约开放,合理高效的使用实验资源。依托专业师资力量和科研项目,搭建各类实验设备、自制设备及器材功能组合平台,推动本科生创新训练和研究生的试验研究。
实验室开展的实验项目
开设实验课程:《土力学》、《土力学地基基础》、《岩土力学》、《岩石力学》、《高等土力学》
类别 | 实验项目 | 实验性质 | 类型 | 备注 |
教学实验 | 含水率测试 | 综合 | 必选 | 基本本科实验教学服务项目 |
密度实验 | ||||
土的液限、塑限实验 | ||||
压缩实验 | 综合 | 必选 | ||
直剪实验 | ||||
比重实验 | 单项 | 选开 | ||
岩石单轴抗压实验 | 单项 | 必选 | ||
岩石直剪实验 | 单项 | 选开 | ||
岩石点载荷实验 | 单项 | 必选 | ||
颗分实验(筛分法、比重计法) | 综合 | 选开 | ||
击实实验(轻、重型) | 综合 | 选开 | ||
渗透实验(粗粒土细粒土) | 综合 | 选开 | ||
土的静三轴实验 | 综合 | 选开 | ||
其它试验 | 承载比(CBR)试验 | 综合 | 选开 | 服务于研究生试验技术训练提升、本科创新训练平台、各类论文及毕业设计试验支撑、教师理论研究及科研试验基础条件 |
无侧限抗压试验 | 单项 | 选开 | ||
回弹模量试验 | 单项 | 选开 | ||
流变试验 | 单项 | 选开 | ||
收缩试验 | 单项 | 选开 | ||
膨胀土特殊性试验(自由膨胀率、无荷膨胀量、有荷膨胀量、膨胀力) | 综合 | 选开 | ||
砂相对密度试验 | 单项 | 选开 | ||
岩石三轴试验 | 综合 | 选开 | ||
岩石压缩试验 | 综合 | 选开 | ||
岩石渗透崩解试验研究 | 单项 | 选开 | ||
非饱和土(GDS)三轴试验 | 综合 | 选开 | ||
非饱和土压缩试验 | 单项 | 选开 | ||
非饱和土剪切试验 | 单项 | 选开 | ||
淤泥蠕变试验研究 | 单项 | 选开 | ||
复合岩土材料试验 | 综合 | 选开 |
注:以上岩土试验研究条件建设支撑了本科创新训练的开展和研究生论文研究试验
主要的实验教学场所:
仪器设备图片展示:
3、实验室教学科研风采
1、岩土教学科研教师风采
提供另附文档资料(6位教师)
2、教学实验及学生试验活动风采
实验课堂活动学习实验原理、仪器操作、仔细观察实验现象
本科创新试验活动(自主设计试验方案、精心制备土料、开展相关试验)
结合老师研究课题为学生开展实验研究训练
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn